Ploeg | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN | |
1 | SUPERNOVA'S | 16 | 16 | 0 | 0 | 216 | 88 | 128 | 48 |
2 | FC LAMA | 16 | 11 | 5 | 0 | 132 | 102 | 30 | 33 |
3 | MVC SAFFSNEE | 16 | 10 | 5 | 1 | 174 | 122 | 52 | 31 |
4 | TEAM NONCHA | 16 | 10 | 6 | 0 | 137 | 119 | 18 | 30 |
5 | BORA BORA | 16 | 8 | 7 | 1 | 170 | 139 | 31 | 25 |
6 | KOFFIE- EN EETHUIS BOON | 16 | 7 | 9 | 0 | 105 | 137 | -32 | 21 |
7 | WATERPAS | 16 | 5 | 10 | 1 | 88 | 151 | -63 | 16 |
8 | CHEF UNITED | 16 | 2 | 13 | 1 | 117 | 215 | -98 | 7 |
9 | BAYER NEVERLUSEN | 16 | 0 | 14 | 2 | 97 | 163 | -66 | 2 |
»