Financiële werking van de kern Assenede 2024 - 2025 | |||
1. Lidmaatschappen. | |||
Te betalen rechtstreeks aan Voetbal Vlaanderen: | |||
vanaf U18 | 24,74 | euro | |
clublidgeld | 0 | euro | |
Te betalen aan KASN: | |||
spelend lid | 0 | euro | |
2. Wedstrijdonkosten (enkel voor de thuisploeg) | |||
prijs van de zaalhuur per uur | 9,00 | euro | |
scheidsrechtersvergoeding (voorgeschoten door Geert) | 16,00 | euro | |
verplaatsingsonkost scheidsrechter per wedstrijd | 5,00 | euro | |
administratieve kost per wedstrijd | 2,00 | euro | |
3. Boetes (forfait: 5 - 0 ) | |||
forfaitboete voor verwittigde forfait | 25,00 | euro | |
forfaitboete voor niet verwittigde forfait | 60.00 | euro | |
deel forfaitboete voor de tegenstrever bij verwittigd | 10,00 | euro | |
deel forfaitboete voor de tegenstrever bij niet verwittigd | 20,00 | euro | |
gele kaarten | 5,00 | euro | |
rode kaart (minnelijke schikking) | 20,00 | euro | |
rode kaart (behandeling door sportcomité) | 35,00 | euro | |
ontbreken identiteitskaart/rijbewijs | speler mag niet meedoen | ||
4. Wat wordt wanneer betaald? | |||
voorschot (in mei voorgaand seizoen) | € 150 | mei | 2024 |
afrekening vergoeding arbiters | € 176 (11 x € 16) | oktober | 2024 |
spelerslidgeld aan Voetbal Vlaanderen | november | 2024 | |
eindafrekening | mei | 2025 |
»