POULE A | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN | |
1 | SUPERNOVA'S | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 3 |
2 | WATERPAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3 | KOFFIE- EN EETHUIS BOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHEF UNITED A | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
5 | BAYER NEVERLUSEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | -21 | 0 |
POULE B | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN | |
1 | MVC SAFFSNEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
2 | BORA BORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 |
3 | FC LAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 |
4 | TEAM NONCHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
»